開催概要
コンセプト | ともに、無限の可能性を Together we create |
テーマ | ・高効率コンピューティング (High Performance Computing) ・スマートな未来 (Artificial Intelligence Application) ・次世代通信 (Next-Gen Connectivity) ・仮想現実 (Hyperreality) ・イノベーション&スタートアップ (Innovations and Startups) ・サステナビリティ (Sustainability) |
開催期間 | 2023年5月30日~6月2日 AM 9:30~PM 5:30 (台北時間、GMT+8) |
主催機関 | 中華民国対外貿易発展協会 (TAITRA、台湾貿易センター台北本部) 台北市コンピューター協会(TCA) |
会場 | 台北南港1&2展示ホール (TaiNEX 1 & 2) |
特長 | ・テック・インサイト(Tech Insights) ・バーチャル展示(Hybrid Engagement) ・マーケティング&ネットワーク(Matchmaking and Networking) ・スタートアップステーション(Discover the Best New Startups) |
国別海外来場者数(上位 10 国、2022年) | アメリカ、日本、中国、香港、ドイツ、フランス、カナダ、インドネシア、オランダ、イギリス 世界63カ国から10,000人以上のICTバイヤー及び業界関係者が来場 |
出展国・地域 | ベルギー、ベリーズ、カナダ、中国、フランス、ドイツ、香港、イタリア、日本、韓国、オランダ、ポーランド、シンガポール、台湾、英国、米国など、現在16カ国・地域から1000社が出展しています(随時更新中)。 |
主な出展企業 | Acer、Adata、Asrock、Asus、BenQ、Delta、ESSENCORE、GIGABYTE、G.Skill、Hanmi Micronics、Innodisk、InWin、KIOXIA、MSI、NVIDIA、NXP、Pro Gamersware、QCT、Realtek、Supermicro、Solidigm、Thermaltake、Transcend、YFC-BonEagle、ZOTACなど |
InnoVEXの主な参加企業 (2022年) | ・ 14カ国からスタートアップ企業195社が参加 ・ ナショナルパビリオン:イタリアパビリオン、ブラジルパビリオン ・ テーマ館:経済部(経済産業省相当)中小企業庁 スタートアップ パビリオン、Inventing Tomorrow、経済部技術庁TREE スタートアップ パビリオン、科学技術部産学 スタートアップ パビリオン ・主な出展社: Italian Economic, Trade and Cultural Promotion Office 、European Bank for Reconstruction and Development(EBRD) 、 TAcc+台湾シードアクセラレーター 、科技部(科学技術省)、Garage+ |
関連イベント | 1. 国際記者会見 2. 開幕式典 3. COMPUTEX キーノート 4. COMPUTEX in Motion 5. COMPUTEX テックトーク 6. 専門家によるガイダンス 7. スタートアップコンペ 8. ビジネスプランコンテスト 9. レセプションパーティー |
ホームページ | COMPUTEX TAIPEI(英語・中国語) InnoVEX(英語 ・中国語 ) |
お問合せ (日本語可) |
|